<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: wordpress: friendly look at query log</title>
	<atom:link href="http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 20:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1032</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 09:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1032</guid>
		<description><![CDATA[Hi Domas,
i read in the 2.1-Releasepost on wordpress.org that you worked on the SQL-results.
I am very interesting in the changes you made. In my opinion it is a great idea to do some more writing about it.
The biggest problem with wordpress-performance IMO are plugins. So if your changes/ideas will improve some plugins&#039; sql this will really benefit the community!
Thanks!
~Tobias
PS: Please make shure the wordpress-team links to your hopefully upcomming posts so that I dont miss them :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Domas,<br />
i read in the 2.1-Releasepost on wordpress.org that you worked on the SQL-results.<br />
I am very interesting in the changes you made. In my opinion it is a great idea to do some more writing about it.<br />
The biggest problem with wordpress-performance IMO are plugins. So if your changes/ideas will improve some plugins&#8217; sql this will really benefit the community!<br />
Thanks!<br />
~Tobias<br />
PS: Please make shure the wordpress-team links to your hopefully upcomming posts so that I dont miss them :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitácora de Ferca Network &#8212; WordPress: más rápido y con menos trabajo</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1031</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bitácora de Ferca Network &#8212; WordPress: más rápido y con menos trabajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 10:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1031</guid>
		<description><![CDATA[[...] El equipo de WordPress trabaja en optimizar las consultas hechas a la base de datos, una noticia que alegrará no solo a quienes usamos su software, sino también a los administradores de nuestros servicios de alojamiento.  De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de WordPress se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión “2.0? o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El equipo de WordPress trabaja en optimizar las consultas hechas a la base de datos, una noticia que alegrará no solo a quienes usamos su software, sino también a los administradores de nuestros servicios de alojamiento.  De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de WordPress se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión “2.0? o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GeekBoy &#187; Blog Archive &#187; Un petit peu d&#8217;optimisation !</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1030</link>
		<dc:creator><![CDATA[GeekBoy &#187; Blog Archive &#187; Un petit peu d&#8217;optimisation !]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 22:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1030</guid>
		<description><![CDATA[[...] Au moment ou je tape ces lignes (00:25) alors qu&#8217;avant nous étions plus proche de la cinquantaine de requêtes et de 1secondes de temps d&#8217;éxécution. Si vous voulez lire des choses très drôles sur les différentes requêtes qu&#8217;éxécutes WordPress, allez lire ça ! C&#8217;est assez&#8230; édifiant tout de même. J&#8217;espère que les développeurs de WordPress font faire quelque chose, au pire je mettrai les mains dans le cambouis la semaine prochaine si cela n&#8217;a pas évolué, cela permettra de gagner encore de précieux dixièmes de secondes à l&#8217;éxécution et un allégement de la charge pour le serveur MySQL, même si celui n&#8217;a vraiment pas grand chose à traîter (cf les Stats !). Pour vous donner une petite idée, les SGBD (Systèmes de Gestion de Base de Données) comme MySQL, SQL Server ou Oracle (même si il faut bien l&#8217;avouer, MySQL est un peu en deça de ces concurrents payant) sont capables de gérer des applications générent une charge d&#8217;un millions de lignes par jour. Je n&#8217;ai plus les chiffres exact en tête mais Oracle est capable de gérer des tables montant jusqu&#8217;à plusieurs Tera Octets, je vous laisse imaginer les bases de données. Les bases sur lesquelles je travaille actuellement dans mon stage font plusieurs millions de lignes et on comprends les cours d&#8217;optimisation (gestion d&#8217;index tout ça tout ça) que l&#8217;on nous as donnés ! Même si je ne suis pas en contact direct avec ces bases, j&#8217;y ai accès, je vous assure que c&#8217;est assez imposant tout de même, c&#8217;est ma première &#8220;vraie&#8221; (entendre par là que le SGBD ne s&#8217;en occupe pas avec un bout de doigt, tout en sirotant un jus d&#8217;orange sur un transat et en lisant le dernier Technikart !) base de données tout de même  . [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Au moment ou je tape ces lignes (00:25) alors qu&#8217;avant nous étions plus proche de la cinquantaine de requêtes et de 1secondes de temps d&#8217;éxécution. Si vous voulez lire des choses très drôles sur les différentes requêtes qu&#8217;éxécutes WordPress, allez lire ça ! C&#8217;est assez&#8230; édifiant tout de même. J&#8217;espère que les développeurs de WordPress font faire quelque chose, au pire je mettrai les mains dans le cambouis la semaine prochaine si cela n&#8217;a pas évolué, cela permettra de gagner encore de précieux dixièmes de secondes à l&#8217;éxécution et un allégement de la charge pour le serveur MySQL, même si celui n&#8217;a vraiment pas grand chose à traîter (cf les Stats !). Pour vous donner une petite idée, les SGBD (Systèmes de Gestion de Base de Données) comme MySQL, SQL Server ou Oracle (même si il faut bien l&#8217;avouer, MySQL est un peu en deça de ces concurrents payant) sont capables de gérer des applications générent une charge d&#8217;un millions de lignes par jour. Je n&#8217;ai plus les chiffres exact en tête mais Oracle est capable de gérer des tables montant jusqu&#8217;à plusieurs Tera Octets, je vous laisse imaginer les bases de données. Les bases sur lesquelles je travaille actuellement dans mon stage font plusieurs millions de lignes et on comprends les cours d&#8217;optimisation (gestion d&#8217;index tout ça tout ça) que l&#8217;on nous as donnés ! Même si je ne suis pas en contact direct avec ces bases, j&#8217;y ai accès, je vous assure que c&#8217;est assez imposant tout de même, c&#8217;est ma première &#8220;vraie&#8221; (entendre par là que le SGBD ne s&#8217;en occupe pas avec un bout de doigt, tout en sirotant un jus d&#8217;orange sur un transat et en lisant le dernier Technikart !) base de données tout de même  . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joshua Eichorn</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1029</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joshua Eichorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 02:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1029</guid>
		<description><![CDATA[Using group_concat would significally up the mysql version they are requiring since group_concat wasn&#039;t adding until 4.1.  Not that I think thats a bad thing but it could cause problems for everyone who is running a server on debian and other linux distro&#039;s that upgrade things like mysql at an incredibily slow rate.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Using group_concat would significally up the mysql version they are requiring since group_concat wasn&#8217;t adding until 4.1.  Not that I think thats a bad thing but it could cause problems for everyone who is running a server on debian and other linux distro&#8217;s that upgrade things like mysql at an incredibily slow rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abhijit Nadgouda @ iface &#187; Blog Archive &#187; Wordpress Queries Reviewed</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abhijit Nadgouda @ iface &#187; Blog Archive &#187; Wordpress Queries Reviewed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 08:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1028</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wordpress database queries have been put under scanner by Domas Mituzas. Very casually he looks at the possible optimizations in MySQL (database used by Wordpress) queries for a single page view. Probably more optimizations are possible when other complicated activities are considered. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress database queries have been put under scanner by Domas Mituzas. Very casually he looks at the possible optimizations in MySQL (database used by WordPress) queries for a single page view. Probably more optimizations are possible when other complicated activities are considered. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: venesouls.com &#187; Archivo del Blog &#187; Wordpress mas rapido</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1027</link>
		<dc:creator><![CDATA[venesouls.com &#187; Archivo del Blog &#187; Wordpress mas rapido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1027</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wordpress mas rapido  De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de  Free blog tool and weblog platform&#8221; href=&#8221;http://wordpress.org/&#8221;&gt;WordPress se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión “2.0″ o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress mas rapido  De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de  Free blog tool and weblog platform&#8221; href=&#8221;<a href="http://wordpress.org/&#8221;&gt;WordPress" rel="nofollow">http://wordpress.org/&#8221;&gt;WordPress</a> se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión “2.0″ o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markku</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1026</link>
		<dc:creator><![CDATA[markku]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 05:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1026</guid>
		<description><![CDATA[Nice, I&#039;ve learned some database tricks from your entry and I&#039;m sure I&#039;d be using them on my projects.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, I&#8217;ve learned some database tricks from your entry and I&#8217;m sure I&#8217;d be using them on my projects.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domas Mituzas</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1025</link>
		<dc:creator><![CDATA[Domas Mituzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 21:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1025</guid>
		<description><![CDATA[John, group_concat() would put all category names into single comma separated field - easy to use,..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John, group_concat() would put all category names into single comma separated field &#8211; easy to use,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JohnH</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1024</link>
		<dc:creator><![CDATA[JohnH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 15:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1024</guid>
		<description><![CDATA[&lt;i&gt;What would be my favorite front page query?&lt;/i&gt;
&lt;code&gt;
SELECT id,name,content,comment_count,group_concat(category) as categories
FROM posts LEFT JOIN postcategories USING (postid)
WHERE date
&lt;/code&gt;
Doesn&#039;t this have implications for posts in more than one category being returned more than once because of the JOIN?  Sorry, my SQL skills are rusty, so I&#039;m not sure... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>What would be my favorite front page query?</i><br />
<code><br />
SELECT id,name,content,comment_count,group_concat(category) as categories<br />
FROM posts LEFT JOIN postcategories USING (postid)<br />
WHERE date<br />
</code><br />
Doesn&#8217;t this have implications for posts in more than one category being returned more than once because of the JOIN?  Sorry, my SQL skills are rusty, so I&#8217;m not sure&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yukei.net &#155; WordPress: más rápido y con menos trabajo</title>
		<link>http://dom.as/2006/03/25/wordpress-sql-query-review/#comment-1023</link>
		<dc:creator><![CDATA[yukei.net &#155; WordPress: más rápido y con menos trabajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 06:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dammit.lt/?p=32#comment-1023</guid>
		<description><![CDATA[[...] De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de WordPress se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión &#8220;2.0&#8243; o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De acuerdo a un artículo de Ryan Boren publicado el lunes en su weblog, el equipo de desarrollo de WordPress se encontraría trabajando en optimizar las consultas que éste realiza a la base de datos: algunas mejoras ya vienen implementadas en la versión &#8220;2.0&#8243; o la actualmente en desarrollo 2.1, mientras que otras (la mayoría, de acuerdo a Boren) serán implementadas gracias a las sugerencias de Domas Mituzas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

